NEWS
お知らせ
2026-06-18
【重要】[GAME]サービス料金改定(『サービス維持調整費』廃止)のご案内
平素よりConoHaをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年2月より、対象サービスのご利用料金に対して10%の「サービス維持調整費」をご請求しておりました。
このたび料金体系の見直しにより、2026年7月1日をもって、「サービス維持調整費」の廃止と一部プランの料金改定を実施いたします。
本改定により、お客様のご請求額が上がることはございません。
■ 今回の改定のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① サービス維持調整費の廃止
対象サービスのすべてにおいて、「サービス維持調整費」を廃止いたします。
② 一部プランの料金改定(※ご請求額の値上げはございません)
一部のプランにおいて、料金改定を実施いたします。
料金改定の対象プランにつきましては、これまでの「サービス維持調整費」を含めたご請求額と「同額」または「値下げ」となります。
■料金改定日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年7月1日 (水)
■ 料金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ パルワールド専用プラン 料金
※「改定前」料金は、2026年6月30日までの定価に、サービス維持調整費を含めた総額の税込み料金です。
※金額はすべて税込みとなります。消費税の端数処理により表示価格と請求金額に誤差がでることがあります。
※初期費用は無料のまま変更はございません。
引き続きConoHa for GAMEをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
2023年2月より、対象サービスのご利用料金に対して10%の「サービス維持調整費」をご請求しておりました。
このたび料金体系の見直しにより、2026年7月1日をもって、「サービス維持調整費」の廃止と一部プランの料金改定を実施いたします。
本改定により、お客様のご請求額が上がることはございません。
■ 今回の改定のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① サービス維持調整費の廃止
対象サービスのすべてにおいて、「サービス維持調整費」を廃止いたします。
② 一部プランの料金改定(※ご請求額の値上げはございません)
一部のプランにおいて、料金改定を実施いたします。
料金改定の対象プランにつきましては、これまでの「サービス維持調整費」を含めたご請求額と「同額」または「値下げ」となります。
■料金改定日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年7月1日 (水)
■ 料金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| メモリ | CPU | SSD | 長期割引パス(1/3/6ヶ月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |||
| 1GB | 2コア | 100GB | 763円 | 763円 | 2,289円 | 2,289円 | 4,578円 | 4,578円 |
| 2GB | 3コア | 100GB | 1,259円 | 1,259円 | 3,777円 | 3,777円 | 7,554円 | 7,554円 |
| 4GB | 4コア | 100GB | 2,408円 | 2,189円 | 7,224円 | 5,786円 | 14,448円 | 11,044円 |
| 8GB | 6コア | 100GB | 4,828円 | 4,389円 | 14,484円 | 11,594円 | 28,968円 | 22,132円 |
| 16GB | 8コア | 100GB | 10,721円 | 9,746円 | 32,163円 | 25,718円 | 64,326円 | 49,093円 |
| 32GB | 12コア | 100GB | 24,309円 | 22,099円 | 72,927円 | 62,964円 | 145,854円 | 119,295円 |
| 64GB | 24コア | 100GB | 48,618円 | 44,198円 | 145,854円 | 125,950円 | 291,708円 | 238,634円 |
| メモリ | CPU | SSD | 長期割引パス(12/24/36ヶ月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | ||||||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |||
| 1GB | 2コア | 100GB | 9,156円 | 9,156円 | 18,312円 | 18,312円 | 27,468円 | 27,468円 |
| 2GB | 3コア | 100GB | 15,108円 | 15,108円 | 30,216円 | 30,216円 | 45,324円 | 45,324円 |
| 4GB | 4コア | 100GB | 28,896円 | 21,483円 | 57,792円 | 41,767円 | 86,688円 | 60,841円 |
| 8GB | 6コア | 100GB | 57,936円 | 43,087円 | 115,872円 | 81,367円 | 173,808円 | 114,884円 |
| 16GB | 8コア | 100GB | 128,652円 | 93,489円 | 257,304円 | 179,762円 | 385,956円 | 258,841円 |
| 32GB | 12コア | 100GB | 291,708円 | 233,882円 | 583,416円 | 455,763円 | 875,124円 | 665,643円 |
| 64GB | 24コア | 100GB | 583,416円 | 467,885円 | 1,166,832円 | 923,769円 | 1,750,248円 | 1,367,641円 |
| メモリ | CPU | SSD | 時間課金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額上限額 | 1時間 | |||||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |||
| 1GB | 2コア | 100GB | 1,065円 | 1,065円 | 1.9円/時 | 1.9円/時 |
| 2GB | 3コア | 100GB | 2,033円 | 2,033円 | 3.7円/時 | 3.7円/時 |
| 4GB | 4コア | 100GB | 3,969円 | 3,608円 | 7.3円/時 | 6.6円/時 |
| 8GB | 6コア | 100GB | 8,083円 | 7,348円 | 14.6円/時 | 13.2円/時 |
| 16GB | 8コア | 100GB | 15,730円 | 14,300円 | 26.7円/時 | 24.2円/時 |
| 32GB | 12コア | 100GB | 31,460円 | 28,600円 | 53.3円/時 | 48.4円/時 |
| 64GB | 24コア | 100GB | 59,290円 | 53,900円 | 106.5円/時 | 96.8円/時 |
■ パルワールド専用プラン 料金
| メモリ | CPU | SSD | 時間課金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額上限額 | 1時間 | |||||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |||
| 8GB | 4コア | 100GB | 4,356円 | 3,960円 | 7.3円/時 | 7.0円/時 |
| 16GB | 4コア | 100GB | 9,643円 | 8,767円 | 16.0円/時 | 15.0円/時 |
| 32GB | 4コア | 100GB | 21,876円 | 19,888円 | 36.5円/時 | 34.0円/時 |
| 64GB | 4コア | 100GB | 43,753円 | 39,776円 | 72.9円/時 | 67.0円/時 |
※「改定前」料金は、2026年6月30日までの定価に、サービス維持調整費を含めた総額の税込み料金です。
※金額はすべて税込みとなります。消費税の端数処理により表示価格と請求金額に誤差がでることがあります。
※初期費用は無料のまま変更はございません。
引き続きConoHa for GAMEをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
- ※表示価格は全て税込み価格です。
- ※「Minecraft」テンプレートのご利用では、事前にMinecraft使用許諾契約書に承諾していただく必要があります。
- ※「Minecraft」マルチサーバーのサーバー要件については、Minecraft公式Wikiにてご確認ください。
- ※各ゲームのマルチサーバーの設定、使用方法、およびゲーム内容に関するお問い合わせはお答えしかねますのでご了承ください。